Copyright ? 2018 AHFCEC.COM All Rights Reserved. 版權所有:安徽省第一建筑工程有限公司
地址:安徽省合肥市長江西路334號 電話:(0551)65126176 傳真:(0551)65126176 工信備案號:皖ICP備05017177號-4公安網備案號:34010402702297
2021年2月,經公司人力資源部篩選、面試,并報公司黨委會議研究決定,錄取3名高校畢業生,9名社會成熟人才?,F將錄用人員名單公示如下: | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出身年月 | 政治面貌 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 |
1 | 曹文凱 | 男 | 199612 | 群眾 | 本科 | 安徽建筑大學城市學院 | 道路橋梁與渡河工程 |
2 | 余海霞 | 女 | 199905 | 黨員 | 大專 | 安徽交通職業技術學校 | 工程造價 |
3 | 吳靜 | 女 | 199907 | 群眾 | 本科 | 銅陵學院 | 財務管理 |
4 | 康龍 | 男 | 198512 | 群眾 | 本科 | 安徽農業大學 | 農業建筑環境與能源工程 |
5 | 李宇 | 男 | 198707 | 群眾 | 本科 | 鄭州大學/宣城職業技術學院 | 建筑工程技術/土木工程 |
6 | 盧俊杰 | 男 | 199606 | 群眾 | 本科 | 國家開放大學/北京師范大學 | 金融學/電子商務 |
7 | 趙妮拉 | 女 | 198709 | 黨員 | 碩士 | 沈陽農業大學 | 園林專業 |
8 | 朱旭愷 | 男 | 199308 | 團員 | 本科 | 合肥工業大學 | 通信工程 |
9 | 桂光亮 | 男 | 199112 | 黨員 | 本科 | 安徽建筑大學管理學院 | 財務管理 |
10 | 李浩 | 男 | 198411 | 團員 | 大專 | 北京外國語學院/安徽工程大學 | 工程管理 |
11 | 陳誠 | 男 | 199208 | 團員 | 大專 | 安徽建工技師學院/北京信息科技大學 | 建筑工程管理 |
12 | 陳奎 | 男 | 198608 | 群眾 | 本科 | 皖西學院/合肥工業大學 | 建筑工程 |
公示時間:2022年2月21日-2022年2月28日 | |||||||
若公示期間發現問題,可向公司人力資源部、黨委工作部、紀檢反應,聯系電話:65120345、65127810、65127702 | |||||||
2022年-2月-21日 |